- [ 가입상담요청 ] 을 이용하시거나, 고객센터(1661-6665)로 전화하셔서, 전문 컨설턴트의 안내를 받으세요.



단위 : 원/월/회선, ( ) 안의 금액은 부가세가 포함된 금액입니다.
| 등급 | 0등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소착신회선수 | 500 | 30 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 
| 1544/1644 (기본형/분리과금형) | 시내전화 : 13,000 (14,300) | 시내전화 : 18,000(19,800) | - | ||||
| 070 : 10,000(11,000) | 070 : 10,000(11,000) | ||||||
| 1661 (기본형/분리과금형) | 시내전화/070 : 10,000(11,000) | ||||||

| 등급 | 0등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1544 1644 1661 | 180 | 30 | 20 | 7 | 4 | 2 | 

단위 : 원/월/회선, ( ) 안의 금액은 부가세가 포함된 금액입니다.
| 구분 | 부가이용료 | |
|---|---|---|
| 전국대표 ARS | ARS 표준형1 | 10,000(11,000) | 
| ARS 표준형2 | 20,000 50% 할인 → 10,000(11,000) | |
| ARS 플러스1 | 30,000(33,000) | |
| ARS 플러스2 | 40,000(44,000), 가입비 별도 1,000,000원(1,100,000) | |
| 전국대표 SMS 수신 | 25,000(27,500), 정액제 | |
| 전국대표 위치기반 LBS | LG U+ 50/건(55/건), SKT 80/건(88/건), KT 13/건(14.3/건) 유선전화 발신 무료 | |
| 전국대표 ARS 신용카드 안심결제 | 일반형 : 15,000(16,500) 호전환형 : 25,000(27,500) | |
꼭 확인하세요!